东莞市粤伯斯电子科技有限公司
杨小姐:13378601860
杨小姐:13450652643
电话:+86-0769-81609791
电话:+86-0769-81609792
传真:+86-0769-81661153
MSN:ybsco@msn.cn
E-mail:ybsco@126.com
地址:东莞市大岭山镇杨屋第一工业区同晋科技园A栋
服务热线:13378601860
在线留言喷射角度(@3bar) | 流量代码 | 型号类型 | 等效孔径(mm) | 流量(L/MIN) | 喷射角度 | ||||||||||||||
HVV | |||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 0.3bar | 1bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 10bar | 20bar | 35bar | 1.5bar | 3bar | 6bar | 14bar | |||
110° | 11001 | ● | ● | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1.0 | 1.3 | 94° | 110° | 121° | 124° |
110015 | ● | ● | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 97° | 110° | 121° | 124° | |
11002 | ● | ● | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 98° | 110° | 120° | 123° | |
11003 | ● | ● | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 99° | 110° | 120° | 123° | |
11004 | ● | ● | 1.3 | 0.50 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 100° | 110° | 119° | 122° | |
11005 | ● | ● | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 100° | 110° | 118° | 122° | |
11006 | ● | ● | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 101° | 110° | 117° | 122° | |
11008 | ● | ● | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | 102° | 110° | 117° | 121° | |
11010 | ● | ● | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 103° | 110° | 117° | 119° | |
11015 | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 20 | 104° | 110° | 117° | 118° | |
95° | 950050 | ● | 0.46 | ∕ | ∕ | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.67 | 81° | 95° | 105° | 113° | |
9501 | ● | ● | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1.0 | 1.3 | 81° | 95° | 105° | 113° | |
95015 | ● | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 82° | 95° | 105° | 113° | ||
9502 | ● | ● | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 82° | 95° | 105° | 113° | |
9503 | ● | ● | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 83° | 95° | 104° | 111° | |
9504 | ● | ● | 1.3 | 0.50 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 84° | 95° | 103° | 108° | |
9505 | ● | ● | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 84° | 95° | 102° | 107° | |
9506 | ● | ● | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 86° | 95° | 101° | 106° | |
9508 | ● | ● | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | 87° | 95° | 100° | 105° | |
80° | 800050 | ● | ● | 0.46 | ∕ | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.67 | 61° | 80° | 95° | 101° |
800067 | ● | ● | 0.53 | ∕ | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.68 | 0.90 | 67° | 80° | 94° | 99° | |
8001 | ● | ● | 0.66 | ∕ | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1.0 | 1.3 | 68° | 80° | 89° | 92° | |
80015 | ● | ● | 0.79 | ∕ | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 68° | 80° | 89° | 92° | |
8002 | ● | ● | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 69° | 80° | 88° | 91° | |
8003 | ● | ● | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 70° | 80° | 87° | 90° | |
8004 | ● | ● | 1.3 | 0.50 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 71° | 80° | 86° | 89° | |
8005 | ● | ● | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 71° | 80° | 86° | 89° | |
8006 | ● | ● | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 72° | 80° | 85° | 88° | |
8008 | ● | ● | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | 72° | 80° | 84° | 87° | |
65° | 650017 | ● | 0.28 | ∕ | ∕ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 44° | 65° | 77° | 86° | |
650033 | ● | 0.38 | ∕ | ∕ | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 47° | 65° | 76° | 83° | ||
650067 | ● | ● | 0.53 | ∕ | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.68 | 0.90 | 50° | 65° | 75° | 81° | |
6501 | ● | ● | 0.66 | ∕ | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1.0 | 1.3 | 51° | 65° | 74° | 80° | |
65015 | ● | ● | 0.79 | ∕ | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 51° | 65° | 74° | 80° | |
6502 | ● | ● | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 52° | 65° | 73° | 79° | |
65025 | ● | ● | 1.0 | 0.31 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 52° | 65° | 73° | 79° | |
6503 | ● | ● | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 53° | 65° | 72° | 78° | |
6504 | ● | ● | 1.3 | 0.50 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 53° | 65° | 72° | 76° | |
6505 | ● | ● | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 53° | 65° | 72° | 76° | |
6506 | ● | ● | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 54° | 65° | 72° | 75° | |
6508 | ● | ● | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | 55° | 65° | 71° | 74° | |
50° | 5001 | ● | ● | 0.66 | ∕ | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6
相关产品推荐
上一条:
HVV扇形喷头 下一条:
扇形喷头HVVL黄铜
|