东莞市粤伯斯电子科技有限公司
杨小姐:13378601860
杨小姐:13450652643
电话:+86-0769-81609791
电话:+86-0769-81609792
传真:+86-0769-81661153
MSN:ybsco@msn.cn
E-mail:ybsco@126.com
地址:东莞市大岭山镇杨屋第一工业区同晋科技园A栋
服务热线:13378601860
在线留言喷射角度(@3bar) | 流量代码 | 型号类型 | 等效孔径(MM) | 流量(L/MIN) | 喷射角度 | |||||||||||||||||
HU | ||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 0.3bar | 1bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 10bar | 20bar | 35bar | 1.5bar | 3bar | 6bar | 14bar | |||
110° | 11020 | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 105° | 110° | 117° | 118° | ||||
95° | 9510 | ● | ● | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 89° | 95° | 100° | 105° | |||
9515 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 20 | 90° | 95° | 100° | 105° | |
9520 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 90° | 95° | 100° | 105° | |
9530 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 31 | 40 | 91° | 95° | 100° | 105° | |
9540 | ● | ● | ● | 4.0 | 5.0 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 41 | 54 | 92° | 95° | 100° | 105° | |||
9550 | ● | ● | ● | 4.4 | 6.2 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 51 | 68 | 93° | 95° | 99° | 103° | |||
9560 | ● | ● | ● | 4.8 | 7.5 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 61 | 81 | 93° | 95° | 99° | 103° | |||
9570 | ● | ● | ● | 5.2 | 8.7 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 71 | 94 | 93° | 95° | 99° | 103° | |||
95100 | ● | 6.4 | 12.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 102 | 135 | 93° | 95° | 99° | 102° | |||||
95150 | ● | ● | 7.5 | 18.7 | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90 | 108 | 153 | 205 | 93° | 95° | 99° | 102° | ||||
80° | 8010 | ● | ● | ● | ● | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 73° | 80° | 84° | 87° | |
8015 | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 20 | 74° | 80° | 83° | 86° | ||
8020 | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 74° | 80° | 83° | 86° | ||
8030 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 31 | 40 | 74° | 80° | 83° | 86° | |
8040 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.0 | 5.0 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 41 | 54 | 74° | 80° | 83° | 86° | |
8050 | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 6.2 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 51 | 68 | 74° | 80° | 83° | 85° | ||
8060 | ● | ● | ● | 4.8 | 7.5 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 61 | 81 | 75° | 80° | 83° | 85° | |||
8070 | ● | ● | ● | 5.2 | 8.7 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 71 | 94 | 75° | 80° | 83° | 86° | |||
80100 | ● | ● | ● | 6.4 | 12.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 102 | 135 | 75° | 80° | 83° | 86° | |||
80150 | ● | ● | 7.5 | 18.7 | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90 | 108 | 153 | 205 | 73° | 80° | 84° | 86° | ||||
80200 | ● | ● | 8.7 | 25 | 36 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 205 | 270 | 74° | 80° | 82° | 85° | ||||
65° | 6510 | ● | ● | ● | ● | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 56° | 65° | 71° | 74° | |
6515 | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 20 | 56° | 65° | 70° | 73° | ||
6520 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 57° | 65° | 70° | 73° | |
6530 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 31 | 40 | 58° | 65° | 69° | 72° | |
6540 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.0 | 5.0 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 41 | 54 | 59° | 65° | 68° | 72° | |
6550 | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 6.2 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 51 | 68 | 60° | 65° | 68° | 71° | ||
6560 | ● | ● | ● | 4.8 | 7.5 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 61 | 81 | 60° | 65° | 68° | 71° | |||
6570 | ● | ● | ● | 5.2 | 8.7 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 71 | 94 | 60° | 65° | 68° | 71° | |||
65100 | ● | ● | 6.4 | 12.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 102 | 135 | 58° | 65° | 68° | 70° | ||||
65150 | ● | 7.5 | 18.7 | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90 | 108 | 153 | 205 | 59° | 65° | 68° | 70° | |||||
65200 | ● | ● | 8.7 | 25 | 36 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 205 | 270 | 60° | 65° | 67° | 69° | ||||
50° | 5010 | ● | ● | ● | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 45° | 50° | 55° | 59° | ||
5015 | ● | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 20 | 45° | 50° | 55° | 59° | |||
5020 | ● | ● | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 45° | 50° | 55° | 59° | |||
5030 | ● | ● | ● | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 |
-->
相关产品推荐 |